انتشار اولین بخش از سرشماری 2011؛ جمعیت کانادا 33.5 میلیون نفر
ایرانتو: اولین اطلاعات منتشره از سرشماری عمومی نفوس کانادا که در ماه می سال 2011، انجام شد، از کوچ تعداد بیشتری از مردم کانادا به سمت استان های غربی حکایت دارد.
بدین ترتیب، از کل جمعیت 33.5 میلیونی کانادا، بیشترین میزان رشد، متعلق به غرب انتاریو تا بریتیش کلمبیا و کمترین نیز قسمت های شرقی کشور بوده است.
در سطح ملی، جمعیت کانادا، از سال 2006 تا 2011، حدود 5.9 درصد، افزایش را نشان می دهد که بیشترین میزان رشد، در میان کشورهای صنعتی محسوب می شود.
انتاریو، همچنان به عنوان پرجمعیت ترین استان کشور، به تنهایی 38.4 درصد کانادایی ها را در خود جای داده است. اما نرخ رشد جمعیت در این استان، بخاطر گرایش تازه واردین به سمت غرب، کاهش قابل توجهی یافته است.
30.7 درصد جمعیت، در استان های شرقی و 30.6 درصد نیز، در استان های غربی شامل کبک و آتلانتیک ساکن هستند. این برای اولین بار در تاریخ کاناداست که میزان جمعیت در سمت غرب انتاریو، بیشتر از شرق آن می شود.
کوچ مردم و بویژه مهاجران به سمت استان های آلبرتا، ساسکچوان بدلیل رشد فزاینده اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی در آن مناطق بوده است.
از هر 10 کانادایی، 7 نفر در شهرهای بزرگ، زندگی می کنند. این در حالیستکه، اطراف سه شهر تورنتو، ونکوور و مونترآل، 35 درصد کل جمعیت را بخود جذب کرده است.
در جدول زیر ، لیست 36 شهر کانادا با جمعیت بالاتر از 100 هزار نفر ، طی سال های 2006 و 2011 و میزان رشد یا کاهش جمعیت را در آنها نشان می دهد.
| رتبه (2011) | رتبه (2006) | شهر یا منطقه | استان | جمعیت (2011) | جمعیت (2006) | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toronto (Mississauga) | Ontario | 5,583,064 | 5,113,149 | 9.2 |
| 2 | 2 | Montreal (Laval) | Quebec | 3,824,221 | 3,635,556 | 5.2 |
| 3 | 3 | Vancouver (Surrey) | British Columbia | 2,313,328 | 2,116,581 | 9.3 |
| 4 | 4 | Ottawa - Gatineau | Ontario/Quebec | 1,236,324 | 1,133,633 | 9.1 |
| 5 | 5 | Calgary | Alberta | 1,214,839 | 1,079,310 | 12.6 |
| 6 | 6 | Edmonton | Alberta | 1,159,869 | 1,034,945 | 12.1 |
| 7 | 7 | Quebec (Lévis) | Quebec | 765,706 | 719,153 | 6.5 |
| 8 | 8 | Winnipeg | Manitoba | 730,018 | 694,668 | 5.1 |
| 9 | 9 | Hamilton (Burlington) | Ontario | 721,053 | 692,911 | 4.1 |
| 10 | 11 | Kitchener–Cambridge–Waterloo | Ontario | 477,160 | 451,235 | 5.7 |
| 11 | 10 | London | Ontario | 474,786 | 457,720 | 3.7 |
| 12 | 12 | St. Catharines–Niagara (Niagara Falls, Welland) | Ontario | 392,184 | 390,317 | 0.5 |
| 13 | 13 | Halifax | Nova Scotia | 390,328 | 372,858 | 4.7 |
| 14 | 14 | Oshawa (Whitby, Clarington) | Ontario | 356,177 | 330,594 | 7.7 |
| 15 | 15 | Victoria (Saanich) | British Columbia | 344,615 | 330,088 | 4.4 |
| 16 | 16 | Windsor (Lakeshore) | Ontario | 319,246 | 323,342 | -1.3 |
| 17 | 17 | Saskatoon | Saskatchewan | 260,600 | 233,923 | 11.4 |
| 18 | 18 | Regina | Saskatchewan | 210,556 | 194,971 | 8 |
| 19 | 19 | Sherbrooke (Magog) | Quebec | 201,890 | 191,410 | 5.5 |
| 20 | 20 | St. John's (Mount Pearl, Conception Bay South) | Newfoundland and Labrador | 196,966 | 181,113 | 8.8 |
| 21 | 21 | Barrie (Innisfil) | Ontario | 187,013 | 177,061 | 5.6 |
| 22 | 22 | Kelowna (West Kelowna) | British Columbia | 179,839 | 162,276 | 10.8 |
| 23 | 23 | Abbotsford–Mission | British Columbia | 170,191 | 159,020 | 7 |
| 24 | 24 | Greater Sudbury | Ontario | 160,770 | 158,258 | 1.6 |
| 25 | 26 | Kingston (South Frontenac, Loyalist) | Ontario | 159,561 | 152,358 | 4.7 |
| 26 | 25 | Saguenay | Quebec | 157,790 | 156,305 | 1 |
| 27 | 27 | Trois-Rivières | Quebec | 151,773 | 144,713 | 4.9 |
| 28 | 28 | Guelph | Ontario | 141,097 | 133,698 | 5.5 |
| 29 | 29 | Moncton (Dieppe, Riverview) | New Brunswick | 138,644 | 126,424 | 9.7 |
| 30 | 30 | Brantford (Brant) | Ontario | 135,501 | 124,607 | 8.7 |
| 31 | 32 | Saint John (Quispamsis) | New Brunswick | 127,761 | 122,389 | 4.4 |
| 32 | 31 | Thunder Bay | Ontario | 121,596 | 122,907 | -1.1 |
| 33 | 33 | Peterborough (Smith-Ennismore-Lakefield) | Ontario | 118,975 | 116,570 | 2.1 |
| 34 | 36 | Lethbridge | Alberta | 105,999 | 95,196 | 11.3 |
| 35 | 34 | Chatham–Kent | Ontario | 104,075 | 108,589 | -4.2 |
| 36 | 35 | Cape Breton | Nova Scotia | 101,619 | 105,928 | -4.1 |

